دقيق فاخر – 10 kg

حقائق غذائية
مواصفات
| حقائق غذائية | (100 g) للحصة الواحدة |
|---|---|
| الطاقة (كالوري) | 348 Kcal |
| بروتين | 10.5 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 74.4 g |
| إجمالي السكر | 4.2 g |
| الألياف الغذائية | 2.4 g |
| إجمالي الدهون | 1.3 g |
| الدهون المشبعة | 0.27 g |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 0.14 g |
| دهون غير مشبعة | 0.88 g |
| الدهون غير المشبعة | <0.1 g |
| الكوليسترول | <0.1 g |
| الفيتامينات والحديد المضافة | ( ملغم / 100 جم دقيق ) |
|---|---|
| صوديوم | 1.0 |
| حديد | 3.09 |
| حمض الفوليك | 0.150 |
| (فيتامين ب1) ثيامين | 0.618 |
| (فيتامين ب2) ريبوفلافين | 0.387 |
| (فيتامين ب3) النياسين | 3.562 |
| فيتامين د | 0.551 |
| اسم المنتج | دقيق فاخر |
| رقم المنتج | 1400007 |
| رقم البركود | 6287019400104 |
| وصف المنتج | دقيق فاخر متعدد الاستخدامات مستخلص من القمح |
| قائمة المكونات | دقيق قمح مدعم بالحديد وحمض الفوليك والفيتامينات |
| معلومات تحذيرية | يحتوي على الجلوتين |
| صافي المحتويات | 10 KG |
| الاسم والعنوان | شركة المطاحن الحديثة (الجموم – خميس مشيط – الجوف) |
| بلد المنشأ | المملكة العربية السعودية |
| مواد التعبئة | حقيبة بلاستيك البولي بروبالين |
| التاريخ وتعليمات التخزين والاستخدام | صالح لمدة ستة أشهرمن تاريخ التعبئة يحفظ في مكان جاف خالي من الملوثات في درجة حرارة اقل من 21 ° مئوية ذو تهوية مناسبة. |
