طحين فاخر -1kg

حقائق غذائية
مواصفات
| حقائق غذائية | (100 g) للحصة الواحدة |
|---|---|
| الطاقة (كالوري) | 365 Kcal |
| بروتين | 10 g |
| الكربوهيدرات الكلية | 76.0 g |
| إجمالي السكر | 2.6 g |
| الألياف الغذائية | 2.8g |
| إجمالي الدهون | 1.3 g |
| الدهون المشبعة | 0.27 g |
| الدهون الأحادية غير المشبعة | 0.12 g |
| دهون غير مشبعة | 0.64 g |
| الدهون غير المشبعة | <0.2 g |
| الكوليسترول | <0.1 g |
| الفيتامينات والحديد المضافة | ( ملغم / 100 جم دقيق ) |
|---|---|
| صوديوم | 1.0 |
| حديد | 3.09 |
| حمض الفوليك | 0.150 |
| (فيتامين ب1) ثيامين | 0.618 |
| (فيتامين ب2) ريبوفلافين | 0.387 |
| (فيتامين ب3) النياسين | 3.562 |
| فيتامين د | 0.551 |
| اسم المنتج | طحين فاخر قمحتي |
| رقم المنتج | 1400068 |
| رقم البركود | 6287019400258 |
| وصف المنتج | دقيق فاخر متعدد الاستخدامات مستخلص من القمح |
| قائمة المكونات | دقيق قمح مدعم با لفيتامينات والمحسنات |
| معلومات تحذيرية | يحتوي على الجلوتين |
| صافي المحتويات | 1 KG |
| الاسم والعنوان | شركة المطاحن الحديثة (الجموم – خميس مشيط – الجوف) |
| بلد المنشأ | المملكة العربية السعودية |
| مواد التعبئة | عبوة ورقية |
| التاريخ وتعليمات التخزين والاستخدام | صالح لمدة 12 شهر من تاريخ التعبئة يحفظ في مكان جاف خالي من الملوثات في درجة حرارة اقل من 21 ° مئوية ذو تهوية مناسبة. |
